| Talla | EU | Busto top (cm) | Manga top (cm) | Largo top (cm) | Cintura pantalón (cm) | Cadera pantalón (cm) | Largo pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 92 | 44 | 60 | 66 | 96 | 106 |
| S | 36–38 | 96 | 45 | 61 | 70 | 100 | 107 |
| M | 40–42 | 100 | 46 | 62 | 74 | 104 | 108 |
| L | 44–46 | 106 | 47 | 63 | 80 | 110 | 109 |
| XL | 48 | 112 | 48 | 64 | 86 | 116 | 110 |
| 2XL | 50 | 118 | 49 | 65 | 92 | 122 | 111 |
Las medidas pueden variar ligeramente (1–3 cm) debido a la medición manual.

