| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo frontal (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 72 | 88–91 | 134 |
| S | 90 | 76 | 91–97 | 135 |
| M | 94 | 80 | 97–103 | 136 |
| L | 98 | 84 | 103–109 | 137 |
| XL | 102 | 88 | 109–115 | 138 |
| 2XL | 106 | 92 | 115–121 | 139 |
Las medidas pueden variar ligeramente (1–3 cm) debido a la medición manual.
