| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–84 | 63–66 | 87–90 | 84–89 |
| S | 85–88 | 67–70 | 91–94 | 85–90 |
| M | 89–92 | 71–74 | 95–98 | 86–92 |
| L | 93–96 | 75–78 | 99–102 | 87–93 |
| XL | 97–101 | 79–83 | 103–107 | 88–94 |
| 2XL | 102–107 | 84–89 | 108–113 | 89–95 |
Las medidas pueden variar ligeramente (1–3 cm) debido a la medición manual.
